| Code | Product | Unit |
|---|---|---|
| 2360 | pistsche rs 400gr | piece |
| 2361 | pistache rs 800gr | piece |
| 2416 | Pistache rs aa | kg |
| 229 | pistache rs | kg |
| 283 | pistache rs M | kg |
| 264 | Pistache akbari rs | kg |
| 257 | Pistache akbari | kg |
| 2366 | pistache akbari 400gr | piece |
| 2367 | pistache akbari 800gr | piece |
| 2362 | pistache antep 400gr | piece |
| 2363 | pistache antep 800gr | piece |
| P00106 | pistache antep | kg |
| 2364 | pistache greek 400gr | piece |
| 2365 | pistache greek 800gr | piece |
| 2368 | pistache sour 400gr | piece |
| 2369 | pistache sour 800gr | piece |
| 289 | pistache sour | kg |
| 2323 | pistache inshell 18-20 | kg |
| 213 | pistache inshell akbari | kg |
| 214 | pistache inshell aa | kg |
| 258 | Pistache inshell M | kg |
| 211 | pistache usa inshell | kg |
| 212 | pistache usa jumbo | kg |
| 2324 | pistache slivered | kg |
| 253 | pistache gr rs | kg |
| 307 | pistache gr inshell | kg |
| 308 | Pistache fandoughi | kg |
| 309 | Pistache safraan | kg |
| 317 | Pistache akbari rs | kg |
| 279 | pistache kern aa | kg |
| P00054 | pistache kern boz | kg |
| 000055 | Pistache kern boz 2 | kg |
| 000056 | Pistache kern boz 3 | kg |
| 000030 | Pistache Kern Boz 4 | kg |
| 2403 | Pistache kern kirkiz | kg |
| 000057 | Pistache kern kirkiz afg kaal tadjik | kg |
| 2404 | Pistache kern tjadiek | kg |
| 2402 | Pistache Kernels tjadiek | kg |
| P00150 | Pistache kernels us | kg |
| 2388 | Pistache kern green peeled | kg |
| P00151 | pistache kern mewerdi | kg |
| P00134 | Pistache kern M | kg |

